SAP MMモジュールでは、在庫の移動を管理するために様々な**移動タイプ(Movement Type)**が用意されています。これらは在庫の入庫、出庫、在庫転送、棚卸、ロット管理に関連する処理を行う際に使われます。それぞれのカテゴリに該当する移動タイプを以下にまとめました。
1. 入庫に関連する移動タイプ
入庫は、外部からの購入や倉庫への追加在庫を管理する際に使用される移動タイプです。
カテゴリ | 移動タイプ | 説明 |
---|---|---|
入庫 | 101 | 標準入庫(購買入庫) |
入庫 | 103 | 購買入庫(保留中) |
入庫 | 105 | 入庫(保留在庫から移動) |
入庫 | 501 | 不明なソースからの入庫 |
入庫 | 561 | 初期在庫の設定 |
入庫 | 521 | 減価償却による入庫 |
2. 出庫に関連する移動タイプ
出庫は、在庫を外部に移動させたり廃棄する際に使用されます。
カテゴリ | 移動タイプ | 説明 |
---|---|---|
出庫 | 201 | 原価センタへの出庫 |
出庫 | 231 | サンプル品の出庫 |
出庫 | 261 | 生産オーダーへの出庫 |
出庫 | 551 | 廃棄による出庫 |
出庫 | 601 | 販売出庫(顧客への納品) |
出庫 | 641 | プラント間転送用出荷(STO) |
3. 在庫転送に関連する移動タイプ
在庫転送は、在庫がプラント間や保管場所間で移動する際に使用されます。
カテゴリ | 移動タイプ | 説明 |
---|---|---|
在庫転送 | 301 | プラント間の在庫転送 |
在庫転送 | 311 | 同一プラント内の保管場所間転送 |
在庫転送 | 303 | プラント間転送(出庫) |
在庫転送 | 305 | プラント間転送(入庫) |
在庫転送 | 351 | 顧客への貸出し在庫 |
在庫転送 | 343 | 社内移動 |
4. 棚卸に関連する移動タイプ
棚卸は、在庫の物理確認や調整を行う際に使われる移動タイプです。
カテゴリ | 移動タイプ | 説明 |
---|---|---|
棚卸 | 701 | 棚卸(在庫増加) |
棚卸 | 702 | 棚卸(在庫減少) |
棚卸 | 703 | 品質検査中在庫の棚卸(増加) |
棚卸 | 704 | 品質検査中在庫の棚卸(減少) |
棚卸 | 707 | 保留在庫(増加) |
棚卸 | 708 | 保留在庫(減少) |
5. ロット管理に関連する移動タイプ
ロット管理は、特定のバッチやロットに関連する在庫の移動を追跡するために使用されます。
カテゴリ | 移動タイプ | 説明 |
---|---|---|
ロット管理 | 321 | 品質検査中在庫から利用可能在庫への移動 |
ロット管理 | 322 | 利用可能在庫から品質検査中在庫への移動 |
ロット管理 | 343 | ロット管理による在庫移動 |
ロット管理 | 344 | ロット管理による在庫移動(増加) |
6. その他の移動タイプ
その他の特殊な移動タイプは、プロジェクト在庫や特殊在庫の移動に関連しています。
カテゴリ | 移動タイプ | 説明 |
---|---|---|
その他 | 711 | 物理在庫の増加 |
その他 | 712 | 物理在庫の減少 |
その他 | 801 | プロジェクト在庫の入庫 |
その他 | 802 | プロジェクト在庫の出庫 |
その他 | 901 | 特殊在庫移動(増加) |
その他 | 902 | 特殊在庫移動(減少) |
これらの表を参考に、SAP MMモジュールでの在庫移動の詳細を理解し、適切な管理を行うことができます。
リンク
コメント